序号 | 户(套) | 户室名称 | 性质 | 使用面积(m2) |
1 | 6-101 | 数字化口语技能实训分室 | 专业实验室 | 113.20 |
2 | 6-103 | 数字化同声传译分室 | 专业实验室 | 112.97 |
3 | 6-301 | 欧美文化体验区 | 专业实验室 | 113.20 |
4 | 6-303 | 数字化口语技能实训分室 | 专业实验室 | 54.31 |
5 | 6-304 | 日本文化体验区 | 专业实验室 | 58.05 |
6 | 6-401 | 视听技能实训分室(1) | 基础实验室 | 114.30 |
7 | 6-403 | 视听技能实训分室(2) | 基础实验室 | 113.52 |
8 | 6-410 | 视听技能实训分室(3) | 基础实验室 | 110.13 |
9 | 6-501 | 视听技能实训分室(4) | 基础实验室 | 135.27 |
10 | 6-503 | 设备室 | 其他 | 91.98 |
11 | 8-505 | 视听技能实训分室(5) | 基础实验室 | 55.14 |
12 | 8-507 | 视听技能实训分室(6) | 专业实验室 | 55.14 |
合计 |
|
|
| 1127.21 |
![]() 官方微信 |